把差别,放在一起看。
选择 2–4 家机场,再决定哪些条件更重要。价格按实际付款方式比较;待确认的信息保留原样,不用勾号代替答案。
↔ 左右滑动比较表,查看各家机场;项目名称保持在左侧。
| 比较项目 | 二猫云 | 闪电鼠 |
|---|---|---|
| 价格与付款 | ||
| 真实月付起价 | ¥20 | ¥19.88 |
| 最低年付总额 | ¥96 | ¥96 |
| 入门月付流量 | 130GB / 每30天重置 | 100GB / 每30天重置 |
| 客户端与订阅 | ||
| 使用方式 | 指定客户端 | 第三方支持待确认 |
| 兼容条件 | 使用指定客户端登录;当前不提供第三方订阅。 | 第三方订阅与客户端兼容性待确认;存在自家客户端不等于可导入其他软件。 |
| 产品描述与限制 | ||
| 地区描述 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、韩国、马来西亚、越南、菲律宾、泰国、印度、英国、法国、德国、阿根廷 |
| 线路描述 | IEPL | IEPL、IPLC |
| 服务规则 | 未确认明确退款规则;账号共享应符合套餐设备限制,不宜公开或大范围分享;客服具体响应时效待确认 | 未确认明确退款规则;未取得明确限制细则;客服具体响应时效待确认 |
| 需要留意 | 当前不提供第三方订阅;退款细则需进一步确认;美国家宽定制的付款周期存在冲突 | 第三方兼容性待确认;两档一次性包流量标注冲突;优惠和退款条件需查看当前说明 |
| 记录与时效 | ||
| 套餐核对日期 | 2026-11-16 | 2026-11-16 |
| 价格状态 | 套餐记录已核对 | 套餐记录已核对 |
套餐记录用于比较产品条件,不能推导出实时速度或长期稳定性。表内官网链接含推广标识。推荐与合作说明
START WITH A QUESTION
不知道先比较哪几家?
本站推荐二猫云 · 闪电鼠 · 瞬云展开收起
本站推荐先看条件,再选套餐
左右滑动查看三家。部分链接含推广标识,网站可能获得佣金。推荐与合作说明