编辑精选 / 01指定客户端
适合愿意使用指定客户端、希望在月付与低用量年包之间选择的读者。先确认自己的设备能安装官方客户端,再看流量。
¥20/ 月付起
130GB / 每30天重置 · 指定客户端
机场推荐、梯子推荐或科学上网加速器,最终都要回到你的实际需要。这里把套餐、付款和客户端条件说清楚;编辑推荐与客观价格排序分开,不用一个分数代替所有判断。
三种选择方向,也有各自需要留意的条件。
适合愿意使用指定客户端、希望在月付与低用量年包之间选择的读者。先确认自己的设备能安装官方客户端,再看流量。
130GB / 每30天重置 · 指定客户端
月付从19.88元100GB起,常规流量档位较清楚;一次性包存在额度冲突,第三方订阅兼容性需先确认。
100GB / 每30天重置 · 第三方支持待确认
瞬云6档套餐详解:月付、年付与不限时流量包分别比较,说明个人使用、退款、设备数量及重置费用。价格沿用2026年11月1日记录,购买前核对现价。
150GB / 每月重置;具体日期见订阅详情 · 第三方支持待确认
编辑推荐不代表性能测量名次。部分链接含推广标识,网站可能获得佣金。合作说明
切换排序后,所有机场按同一规则排列。
| 机场 | 真实月付起 | 最低年付总额 | 客户端条件 | 价格记录 | 了解更多 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ¥20130GB / 每30天重置 | ¥96一次支付的全年金额 | 指定客户端 | 2026-11-16套餐记录已核对 | |
| 02 | ¥19.88100GB / 每30天重置 | ¥96一次支付的全年金额 | 第三方支持待确认 | 2026-11-16套餐记录已核对 | |
| 03 | 待确认150GB / 每月重置;具体日期见订阅详情 | 待确认限时年付小包 · 每月59GB;全年实付金额 | 第三方支持待确认 | 2026-11-01历史价格,当前待核对 | |
| 04 | ¥1560GB / 每月重置;具体日期见订阅详情 | ¥96一次支付的全年金额 | 第三方支持待确认 | 2026-11-16套餐记录已核对 | |
| 05 | ¥19.99100GB / 每月重置;具体日期见订阅详情 | ¥96一次支付的全年金额 | 第三方支持待确认 | 2026-11-16套餐记录已核对 | |
| 06 | ¥19.88100GB / 每月重置;具体日期见订阅详情 | ¥96一次支付的全年金额 | 第三方支持待确认 | 2026-11-16套餐记录已核对 | |
| 07 | ¥1550GB / 每月重置;具体日期见订阅详情 | ¥90年付小包重置价格字段15元,说明写10元,需确认;部分流量字段与描述不同。 | 第三方支持待确认 | 2026-11-16套餐记录已核对 | |
| 08 | ¥1550GB / 每30天重置 | ¥120一次支付的全年金额 | 第三方支持待确认 | 2026-11-16套餐记录已核对 | |
| 09 | ¥1550GB / 每月重置;具体日期见订阅详情 | ¥98一次支付的全年金额 | 第三方支持待确认 | 2026-11-16套餐记录已核对 | |
| 10 | ¥24144GB / 每月重置;具体日期见订阅详情 | ¥109一次支付的全年金额 | 第三方支持待确认 | 2026-11-16套餐记录已核对 | |
| 11 | ¥25150GB / 每月重置;具体日期见订阅详情 | ¥85一次支付的全年金额 | 指定客户端 | 2026-11-16套餐记录已核对 | |
| 12 | ¥1299GB / 每月重置;具体日期见订阅详情 | ¥144一次支付的全年金额 | 第三方支持待确认 | 2026-11-16套餐记录已核对 | |
| 13 | ¥9.950GB / 每月重置;具体日期见订阅详情 | ¥90一次支付的全年金额 | 提供订阅导入 | 2026-11-16套餐记录已核对 | |
| 14 | 待确认150GB / 每月重置;具体日期见订阅详情 | 待确认一次支付的全年金额 | 第三方支持待确认 | 2026-11-01历史价格,当前待核对 | |
| 15 | ¥20120GB / 每月重置;具体日期见订阅详情 | ¥99流量字段为59GB,说明另写60GB,请确认实际额度。 | 指定客户端 | 2026-11-16套餐记录已核对 | |
| 16 | ¥20120GB / 待确认 | ¥96一次支付的全年金额 | 指定客户端 | 2026-11-16套餐记录已核对 |
没有符合条件的机场,请更换名称或客户端筛选条件。
月付与年付分别比较;限时体验条件请查看详情。第三方支持待确认不代表支持,也不代表不支持。历史价格不参与当前价格排序。